| Sino a 35 | Da 36 a 60 | Oltre 60 | |
| Importo lordo | 145,79 | 291,01 | 465,74 |
| Sconto ANBIMA | 14,58 | 29,10 | 46,57 |
| Diritti Amministrativi | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| I.V.A. 20% | 26,89 | 53,03 | 84,48 |
|
Totale importo (€) |
161,33 | 318,17 | 506,88 |
| Sino a 35 | |
| Importo lordo | 194,66 |
| Sconto ANBIMA | 19,46 |
| Diritti Amministrativi | 3,23 |
| I.V.A. 20% | 35,69 |
|
Totale importo (€) |
214,12 |